Jako aktinoidy se označuje skupina 15 prvků s protonovým číslem od 89 do 103, všechny prvky jsou radioaktivní a spadají do f-bloku PSP. Poslední prvek, který se vyskytuje v přírodě je plutonium, těžší aktinoidy jsou umělé.
Prvek | Protonové číslo | Počet přírodních izotopů | Nejstabilnější izotop | Poločas rozpadu nejstabilnějšího izotopu |
---|---|---|---|---|
Ac | 89 | 3 | 227 | 21,8 let |
Th | 90 | 7 | 232 | 14 milionu let |
Pa | 91 | 3 | 231 | 32 500 let |
U | 92 | 8 | 238 | 4,47 bilionu let |
Np | 93 | 3 | 237 | 2,14 milionu let |
Pu | 94 | 4 | 244 | 80,8 milionu let |
Am | 96 | 0 | 243 | 7370 let |
Cm | 96 | 0 | 247 | 15,6 milionu let |
Bk | 97 | 0 | 247 | 1400 let |
Cf | 98 | 0 | 251 | 900 let |
Es | 99 | 0 | 252 | 1,29 roku |
Fm | 100 | 0 | 257 | 100,5 dnů |
Md | 101 | 0 | 258 | 52 dnů |
No | 102 | 0 | 259 | 58 minut |
Lr | 103 | 0 | 266 | 11 hodin |
Nejrozšířenějšími aktinoidy jsou thorium (16 ppm) a uran (4 ppm). Ostatní aktinoidy se vyskytují ve stopových množstvích jako produkty radioaktivního rozpadu.
Mimo jadernou energetiku se s aktinoidy potkáváme třeba v detektorech kouře, kde se využívá 241Am k ionizaci vzduchu.
Aktinoidy jsou elektropozitivní, reaktivní kovy. Na vzduchu se rychle oxidují, čímž ztrácí jejich povrch kovový lesk. Za vyšší teploty reagují s většinou nekovů, jsou odolné vůči alkalickým látkám. Nejochotněji se rozpouštějí v koncentrované kyselině chlorovodíkové. Při reakci s vodou uvolňují plynný vodík, s kterým následně mohou reagovat za vzniku hydridu.