Zirkonium, Zr, je kov s velice vysokou odolností vůči korozi, v práškovém stavu je pyroforické. Za zvýšené teploty se slučuje s většinou nekovů. Nejběžnější oxidační stupeň je IV.
Atomové číslo | 40 | Počet stabilních izotopů | 3 |
Atomová hmotnost | 91,224 | Elektronová konfigurace | [Kr] 4d2 5s2 |
Teplota tání [°C] | 1854,85 | Teplota varu [°C] | 4409 |
Elektronegativita | 1,33 | Hustota [g.cm-3] | 6,52 |
Hlavními minerály zirkonia jsou zirkon ZrSiO4 a baddeleyt ZrO2. Oba nerosty obvykle obsahují i malý podíl hafnia. Zirkonium se vyrábí Krollovým způsobem, tzn. zahříváním rudy s uhlíkem v proudu chloru a následné redukci vzniklého chloridu hořčíkem.
ZrO2 + 2 Cl2 + 2 C → ZrCl4 + 2 CO
ZrCl4 + 2 Mg → Zr + 2 MgCl2
NMR
Zirkonium se v NMR využívá především pro měření pevných vzorků. Standardem je Zr(C6H5)2Cl2.
91Zr | |
Spin | 5/2 |
Zastoupení v přírodě [%] | 11,23 % |
Citlivost vzhledem k 1H | 1,24×10-3 |
Rezonanční frekvence v poli 1 T | 3,9748 |
Jaderný magnetický moment | -1,30362 |
Odkazy
Navigace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
One Reply to “Zirkonium”