Zatím si sem jen odložím velikosti běžných baterií.
ANSI | IEC | Hovorově | Rozměry [mm] |
AAA | R03, LR03, HR03 | Mikrotužková | 10,5×44,5 |
AA | R6, LR6, HR6 | Tužková | 14,9×50 |
C | R14, LR14, HR14 | Malý monočlánek | 26,2×50 |
D | R20, LR20, HR20 | Velký monočlánek | 34,2×61,5 |
4,5V | 3R12 | Plochá baterie | 62×22×67 |
9V | 6F22, 6LR61 | Devítivoltová baterie, destičková baterie | 25,5×16,5×47,5 |
1166A | LR1154, SR1154 | LR44, LR154 | 11,6×5,4 |
Další kapitoly
- Základy elektroniky
- Novinky
- Rezistory
- Kondenzátory
- Cívky
- Diody
- Diak
- Triak
- Tyristor
- Tranzistory
- Memristory
- Integrované obvody
- Výpočetní technika
- Komunikace
- Plošné spoje
- Baterie a akumulátory
- Čidla/sensory
- Datasheety