Mezi prvky vzácných zemin se řadí skandium, yttrium a lanthanoidy. I když název skupiny naznačuje opak, nejde o vzácné prvky. Ale jejich izolace a výroba je poměrně obtížná a představuje velkou ekologickou zátěž.
| Prvek | Značka | Protonové číslo | Zastoupení v zemské kůře [ppm] |
|---|---|---|---|
| Skandium | Sc | 21 | 22 |
| Yttrium | Y | 39 | 33 |
| Lanthan | La | 57 | 39 |
| Cer | Ce | 58 | 66 |
| Praseodym | Pr | 59 | 9,2 |
| Neodym | Nd | 60 | 41,5 |
| Promethium | Pm | 61 | – |
| Samarium | Sm | 62 | 7 |
| Europium | Eu | 63 | 2 |
| Gadolinium | Gd | 64 | 6 |
| Terbium | Tb | 65 | 1,2 |
| Dysprosium | Dy | 66 | 5 |
| Holmium | Ho | 67 | 1,2 |
| Erbium | Er | 68 | 3,5 |
| Thulium | Tm | 69 | 0,5 |
| Ytterbium | Yb | 70 | 3 |
| Lutecium | Lu | 71 | 0,7 |
Promethium je jediný lanthanoid, který nemá stabilní izotop, proto je jeho zastoupení jen stopové.