Stroncium, Sr, je vysoce reaktivní prvek 2. skupiny. Je to šedostříbrný kov, měkčí než vápník. S vodou reaguje prudce za vývoje vodíku. Na vzduchu hoří za vzniku jak oxidu, tak i nitridu strontnatého.
Atomové číslo | 38 | Počet stabilních izotopů | 4 |
Atomová hmotnost | 87,62 | Elektronová konfigurace | [Kr] 5s2 |
Teplota tání [°C] | 776,85 | Teplota varu [°C] | 1381,85 |
Elektronegativita | 0,95 | Hustota [g.cm-3] | 2,64 |
Izotopy
Stroncium má čtyři stabilní izotopy a známe 32 radioizotopů.
Izotop | Zastoupení na Zemi [%] |
84Sr | 0,56 |
86Sr | 9,86 |
87Sr | 7,00 |
88Sr | 82,58 |
Chemické vlastnosti
V kapalném amoniaku vytváří černý roztok. Strontnaté soli barví plamen do červena.
Koncentrace stroncia na Zemi se pohybuje kolem 360 ppm, hlavními minerály jsou celestin (SrSO4) a stroncianit (SrCO3).[4,5]
Nejdůležitější sloučeninou je uhličitan strontnatý, který se vyrábí redukcí síranu uhlíkem a následnou reakcí s oxidem uhličitým.
SrSO4 + 2 C → SrS + 2 CO2
SrS + CO2 + H2O → SrCO3 + H2S
Sulfan se dále využívá pro výrobu síry a sloučenin síry.
Kovové stroncium se vyrábí redukcí oxidu pomocí hliníku.[6]
3 SrO + 2 Al → Al2O3 + 3 Sr
NMR
Stroncium má jeden kvadrupolární izotop. Jeho citlivost je srovnatelná s jádrem 13C. Poskytuje široké signály ve velmi malém rozpětí chemických posunů. Standardem je 0,5 M roztok SrCl2 v D2O.
87Sr | |
Spin | 9/2 |
Zastoupení v přírodě [%] | 7,00 |
Citlivost vzhledem k 1H | 1,90×10-4 |
Citlivost vzhledem k 13C | 1,12 |
Rozsah chemických posunů | -23 – +38 ppm |
Rezonanční frekvence v poli 1 T | 1,8525 |
Jaderný magnetický moment | -1,093603 |
Odkazy
- Stroncium na české wikipedii
- Stroncium na anglické wikipedii
- Strontium NMR
- Celestin
- Stroncianit
- Strontium and Strontium Compounds
- Ferrit stroncia (směsný oxid SrFe12O19) lze využít pro kosntrukci magnetických pásek s vysokou kapacitou.
Navigace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
One Reply to “Stroncium”