Disociační konstanty kyselin a zásad jsou pro vodné roztoku při teplotě 25 °C. Všechny konstanty jsou uvedeny ve formě pKa a pKb:
pKa = – log Ka
pKb = – log Kb
Slabé kyseliny
Kyselina | pKa |
H3AsO4 | pK1 = 2,22 pK2 = 6,98 pK3 = 11,50 |
HAsO2 | pK1 = 9,29 |
HNO2 | pK1 = 3,29 |
H3PO4 | pK1 = 2,16 pK2 = 7,21 pK3 = 12,32 |
H2S | pK1 = 7,07 pK2 = 12,20 |
H2SO3 | pK1 = 1,76 pK2 = 7,21 |
HClO | pK1 = 7,53 |
HClO2 | pK1 = 1,97 |
Benzoová | pK1 = 4,19 |
Citronová | pK1 = 4,13 pK2 = 4,76 pK3 = 6,40 |
Chlorocotová | 2,85 |
Octová | 4,75 |
Trichloroctová | 0,70 |
Slabé zásady
Zásada | pKb |
Be(OH)2 | pK2 = 10,30 |
Ca(OH)2 | pK1 = 1,40 pK2 = 2,43 |
NH3 | pK1 = 4,75 |
H2N-NH2 | pK1 = 5,77 |
LiOH | pK1 = 0,18 |
Pb(OH)2 | pK1 = 3,02 pK2 = 7,52 |
Zn(OH)2 | pK1 = 3,02 pK2 = 8,82 |
acetamid | pK1 = 12,60 |
anilin | pK1 = 9,37 |
diethylamin | pK1 = 2,89 |
ethylamin | pK1 = 3,46 |
dipropylamin | pK1 = 2,99 |
pyridin | pK1 = 8,75 |
Další kapitoly
- České chemické názvosloví
- Platné číslice a měření
- Základní chemické zákony
- Důležité veličiny a vztahy v chemii
- Výpočet stechiometrického vzorce
- Chemické rovnice a stechiometrické výpočty
- Koncentrace roztoků
- Rozpustnost, součin rozpustnosti
- Stavba atomu
- Periodická tabulka prvků a periodicita vlastností
- Chemická vazba
- VSEPR
- Komplexní sloučeniny
- Magnetické vlastnosti látek
- Termodynamika
- Chemická rovnováha
- Skupenské stavy látek
- Fázové rovnováhy
- Teorie kyselin a zásad
- pH, aktivita roztoku
- Elektrochemie
- Symetrie molekul
- Laboratorní technika
- Lineární regrese
- Jednotky tlaku
- Jednotky teploty
- Mohsova stupnice tvrdosti minerálů
- Odkazy
- Prezentace k semináři z obecné chemie