HA 13118 je výkonový IO navržený pro stereozesilovače v automobilech. Při napětí 13,2 V poskytuje tento obvod výkon 18 W do zátěže 4 W s 10 % zkreslením.
Návrh obvodů je při používání tohoto IO snadný, protože obsahuje interní ochrany a má malé pouzdro.
Výhody:
- malé pouzdro, snadná montáž
- Interní ochrané obvody
- ochrana proti rozkmitání obvodu
- tepelná pojistka
- ochrana proti špatně zapojené zemi
- ochrana proti špatně zapojenému napájení
Maximální povolené hodnoty (Ta = 25 °C)
Popis | Symbol | Hodnota | Jednotka | Poznámka |
Provozní napájecí napětí | VCC | 18 | V | |
DC napájecí napětí | VCC (DC) | 26 | V | 1 |
Maximální napájecí napětí | VCC (PEAK) | 50 | V | 2 |
Výstupní proud | IO | 4 | A | |
Výkonová ztráta | PT | 15 | W | |
Tepelný odpor | Qj-c | 3,5 | °C/W | |
Pájecí teplota | Tj | 150 | °C | |
Provozní teplota | TOPR | -30 až +80 | °C | |
Skladovací teplota | TSTG | -55 až +125 | °C |
Poznámky:
- maximálně 30 sekund
- šířka pulsu tw = 200 ms a doba náběhu tr = 1 ms
Popis | Symbol | Min | Typ | Max | Jednotka | Podmínky | |
Klidový proud | IQ | 40 | 80 | 160 | mA | VIN = 0 | |
Vstupní napětí | VB | – | 20 | 40 | mV | VIN = 0 | |
Výstupní vyrovnávací napětí | DVQ | – | – | +330 | mV | VIN = 0 | |
Napěťový zisk | GV | 53 | 55 | 57 | dB | VIN = -55 dBm | |
Výstupní výkon | POUT | 15 | 18 | – | W | THD = 10 % | RL = 4 W |
– | 11 | – | RL = 8 W | ||||
Celkové harmonické zkreslení | THD | – | 0,2 | 1,0 | % | POUT = 1,5 W | |
Úroveň šumu | WBN | – | 1,0 | 2,0 | mV | Rg = 10k, BW = 20 Hz – 20 kHz | |
Supply voltage rejection ratio | SVR | 33 | 44 | – | dB | f = 500 Hz | |
Vstupní odpor | RIN | 20 | 30 | 40 | k | ||
Rolloff frequency | fL | – | 20 | – | Hz | DGv = -3 dB při f = 1 kHz Ref. | Low |
fH | 10 | 20 | 40 | kHz | High |
Obr. 1 Doporučené zapojení obvodu
Obr. 2 Výstupní výkon vs. napájecí napětí
Obr. 3 Napěťový zisk vs. frekvence
Obr. 4 Celkové harmonické zkreslení vs. frekvence
Obr. 5 Celkové harmoniské zkreslení vs. výstupní výkon
Obr. 6 Šum vs. vstupní odpor
Obr. 7 Supply voltage rejection ratio vs. frekvence
Obr. 8 Rozměry pouzdra