Následující tabulka obsahuje seznam materiálů, které se využívají pro přípravu kyvet a optiky pro infračervené spektrometry. Tabulka obsahuje oblast, ve které je daný materiál použitelný a základní chemické vlastnosti materiálu.
Materiál | Rozsah vlnočtů [cm-1] | Index lomu | Vlastnosti |
Křemík | 10 000 – 100 | 3,42 | nerozpustný ve většina kyselin a zásad, rozpustný v HF a HNO3. |
Fluorid vápenatý, CaF2 | 66 000 – 1200 | 1,40 | Nerozpustný ve vodě. Odolný vůči většině kyselin a zásad. Rozpustný v amonných solích. |
Fluorid barnatý, BaF2 | 50 000 – 900 | 1,45 | Málo rozpustný ve vodě. Rozpustný v kyselinách a NH4Cl. |
Sulfid zinečnatý, ZnS | 22 000 – 750 | 2,25 | Nerozpustný ve vodě, rozpustný v kyselinách. |
Germanium | 5000 – 600 | 4,01 | Nerozpustný ve vodě, rozpustný v horké kyselině sírové a lučavce královské. |
Chlorid sodný, NaCl | 28 000 – 700 | 1,52 | Hygroskopický, mírně rozpustný v ethanolu a amoniaku. |
AMTIR, GeAsSe | 11 000 – 900 | 2,50 | Nerozpustný ve vodě, rozpustný v zásadách. |
Selenid zinečnatý, zinc selenide, ZnSe | 20 000 – 500 | 2,43 | Rozpustný v silných kyselinách. |
Chlorid stříbrný, AgCl | 23 000 – 400 | 2,00 | Nerozpustný ve vodě, rozpustný v NH4OH. |
Bromid draselný, KBr | 33 000 – 400 | 1,54 | Rozpustný ve vodě, alkoholu a glycerinu. |
Jodid cesný, CsI | 33 000 – 150 | 1,74 | Rozpustný ve vodě a alkoholu |
KRS-5, TlBr/I | 16 000 – 200 | 2,38 | Rozpustný v horké vodě, zásadách, alkoholu, kyselině dusičné a lučavce královské. |
Vysokohustotní polyethylen, HDPE | 600 – 10 | 1,52 | Odolný vůči většině rozpouštědel. |
Diamant | 45 000 – 10 | 2,40 | Nerozpustný ve vodě, kyselinách a zásadách. |
Infrasil SiO2 | 57 000 – 2800 | 1,46 | Nerozpustný ve vodě, rozpustný v HF |
UV safír Al2O3 | 66 000 – 2000 | 1,75 | Mírně rozpustný v kyselinách a zásadách |
TPX™ pryskyřice | 350 – 10 | 1,43 | Podobný PE, průhledný a tužší |
KRS (Halogenidy thallné)
Krystalické halogenidy thallné jsou velmi důležitou skupinou optických materiálů. Z jejich vlastností je nejdůležitější odolnost vůči vodě a vodným roztokům a tepelná stabilita, takže umožňují měření vodných roztoků s podstatně menšími komplikacemi než AgCl, který je fotocitlivý. Nejdůležitější jsou materiály s označením KRS-5 a KRS-6. Můžeme se setkat i s KRS-13, ale tam jde o směs AgCl a AgBr v poměru 35:65.
KRS-5 | KRS-6 | |
Složení | 40 % TlBr + 60 % TlI | 30 % TlBr + 70 % TlI |
Hustota | 7,37 | 7,19 |
Rozpustnost ve vodě, g/100 g | 0,05 | 0,32 |
Optická propustnost při 15 800 cm-1 | >60 % | >65 % |
Optická propustnost při 5000 – 400 cm-1 | >68 % | >72 % |
Index lomu (15 800 – 950 cm-1) | 2,57 – 2,37 | 2,33 – 2,17 |