Izotop | Přirozené zastoupení/% | Spin | Rezonanční frekvence při 1 T | Citlivost vůči 1H | Gyromagnetický poměr | Kvadrupolový moment/fm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1H | 99,985 | 1/2 | 42,5775 | 1 | +2,792847337 | – |
2H | 0,0115 | 1 | 6,5359 | 0,00965 | +0,857438228 | +0,2860 |
3H | – | 1/2 | 45,4148 | 1,21354 | +2,9789625 | – |
3He | 0,000137 | 1/2 | 32,4360 | 0,44212 | -2,1276248 | – |
6Li | 7,59 | 1 | 6,2661 | 0,00850 | +0,8220467 | -0,0808 |
7Li | 92,41 | 3/2 | 16,5483 | 0,29356 | +3,25644 | -4,01 |
9Be | 100 | 3/2 | 5,9842 | 0,01388 | -1,1776 | +5,288 |
10B | 19,9 | 3 | 4,5752 | 0,01985 | +1,800645 | +8,459 |
11B | 80,1 | 3/2 | 13,6630 | 0,16522 | +2,688649 | +4,059 |
13C | 1,07 | 1/2 | 10,7084 | 0,01591 | +0,7024118 | – |
14N | 99,632 | 1 | 3,0777 | 0,00101 | +0,4037610 | +2,044 |
15N | 0,368 | 1/2 | 4,3173 | 0,00104 | -0,2831888 | – |
17O | 0,038 | 5/2 | 5,7742 | 0,02910 | -1,89379 | -2,558 |
19F | 100 | 1/2 | 40,0776 | 0,83400 | +2,628868 | – |
21Ne | 0,27 | 3/2 | 3,3631 | 0,00246 | -0,661797 | +10,155 |
23Na | 100 | 3/2 | 11,2688 | 0,09270 | +2,217522 | +10,4 |
25Mg | 10,0 | 5/2 | 2,6083 | 0,02910 | -0,85545 | +19,94 |
27Al | 100 | 5/2 | 11,1031 | 0,20689 | +3,641507 | +14,66 |
29Si | 4,6832 | 1/2 | 8,4655 | 0,00786 | -0,55529 | – |
31P | 100 | 1/2 | 17,2515 | 0,06652 | +1,13160 | – |
33S | 0,76 | 3/2 | 3,2717 | 0,00227 | +0,6438212 | -6,78 |
35Cl | 75,78 | 3/2 | 4,1765 | 0,00472 | +0,8218743 | -8,165 |
37Cl | 24,22 | 3/2 | 3,4765 | 0,00272 | +0,6841236 | -6,435 |
37Ar | – | 3/2 | 5,819 | 0,01276 | +1,145 | – |
39Ar | – | 7/2 | 3,46 | 0,01130 | -1,59 | – |
39K | 93,2581 | 3/2 | 1,9893 | 0,00051 | +0,3914662 | +5,85 |
40K | 0,0117 | 4 | 2,4737 | 0,00523 | -1,298100 | -7,3 |
41K | 6,7302 | 3/2 | 1,0919 | 0,00008 | +0,214 | +7,11 |
43Ca | 0,135 | 7/2 | 2,8688 | 0,00642 | -1,31726 | -4,08 |
45Sc | 100 | 7/2 | 10,3591 | 0,30244 | +4,756487 | -22,0 |
47Ti | 7,44 | 5/2 | 2,4041 | 0,00210 | -0,78848 | +30,2 |
49Ti | 5,41 | 7/2 | 2,4048 | 0,00378 | -1,10417 | +24,7 |
50V | 0,250 | 6 | 4,2505 | 0,05571 | +3,345689 | +21 |
51V | 99,750 | 7/2 | 11,2133 | 0,38360 | +5,1487057 | -5,2 |
53Cr | 9,501 | 3/2 | 2,4115 | 0,00091 | -047454 | -15 |
55Mn | 100 | 5/2 | 10,5763 | 0,17881 | +3,46872 | +33 |
57Fe | 2,119 | 1/2 | 1,3816 | 0,00003 | +0,0906230 | |
59Co | 100 | 7/2 | 10,077 | 0,27841 | +4,627 | +42 |
61Ni | 1,1399 | 3/2 | 3,8114 | 0,00359 | -0,75002 | +16,2 |
63Cu | 69,17 | 3/2 | 11,2982 | 0,09342 | +2,22329 | -22,0 |
65Cu | 30,83 | 3/2 | 12,1030 | 0,11484 | +2,38167 | -20,4 |
67Zn | 4,10 | 5/2 | 2,6694 | 0,00287 | +0,875479 | +15,0 |
69Ga | 60,108 | 3/2 | 10,2478 | 0,06971 | +2,01659 | +17,1 |
71Ga | 39,892 | 3/2 | 13,0208 | 0,14300 | +2,56227 | +10,7 |
73Ge | 7,73 | 9/2 | 1,4897 | 0,00141 | -0,8794677 | -19,6 |
75As | 100 | 3/2 | 7,3150 | 0,02536 | +1,439475 | +31,4 |
77Se | 7,63 | 1/2 | 8,1571 | 0,00703 | +0,53506 | – |
79Br | 50,69 | 3/2 | 10,7042 | 0,07945 | +2,106400 | +31,3 |
81Br | 49,31 | 3/2 | 11,5384 | 0,09951 | +2,270562 | +26,2 |
83Kr | 11,49 | 9/2 | 1,6442 | 0,00190 | -0,970669 | +25,9 |
85Rb | 72,17 | 5/2 | 4,1254 | 0,01061 | +1,35303 | +27,6 |
87Rb | 27,83 | 3/2 | 13,9811 | 0,17703 | +2,75124 | +13,35 |
87Sr | 7,00 | 9/2 | 1,8525 | 0,00272 | -1,093603 | +33,5 |
89Y | 100 | 1/2 | 2,0949 | 0,00012 | -0,1374154 | |
91Zr | 11,22 | 5/2 | 3,9748 | 0,00949 | -1,30362 | -17,6 |
93Nb | 100 | 9/2 | 10,4523 | 0,48821 | +6,1705 | -32 |
95Mo | 15,92 | 5/2 | 2,7874 | 0,00327 | -0,9142 | -2,2 |
97Mo | 9,55 | 5/2 | 2,8463 | 0,00349 | -0,9335 | +25,5 |
99Tc | – | 9/2 | 9,6294 | 0,38174 | +5,6847 | -12,9 |
99Ru | 12,76 | 5/2 | 1,9553 | 0,00113 | -0,6413 | +7,9 |
101Ru | 17,06 | 5/2 | 2,1916 | 0,00159 | -0,7188 | +45,7 |
103Rh | 100 | 1/2 | 1,3477 | 0,00003 | -0,08840 | – |
105Pd | 22,33 | 5/2 | 1,957 | 0,00113 | -0,642 | +66,0 |
107Ag | 51,839 | 1/2 | 1,7331 | 0,00007 | -0,1136796 | – |
109Ag | 48,161 | 1/2 | 1,9924 | 0,00010 | 0,1306906 | – |
111Cd | 12,80 | 1/2 | 9,0692 | 0,00966 | -0,5948861 | – |
113Cd | 12,22 | 1/2 | 9,4871 | 0,01106 | -0,6223009 | – |
113In | 4,29 | 9/2 | 9,3655 | 0,35121 | +5,5289 | +79,9 |
115In | 95,71 | 9/2 | 9,3856 | 0,35348 | +5,5408 | +81 |
115Sn | 0,34 | 1/2 | 14,0077 | 0,03561 | -0,91883 | – |
117Sn | 7,68 | 1/2 | 15,2610 | 0,04605 | -1,00104 | – |
119Sn | 8,59 | 1/2 | 15,9660 | 0,05273 | -1,04728 | – |
121Sb | 57,21 | 5/2 | 10,2551 | 0,16302 | +3,3634 | -36 |
123Sb | 42,79 | 7/2 | 5,5532 | 0,04659 | +2,5498 | -49 |
123Te | 0,89 | 1/2 | 11,2349 | 0,01837 | -0,7369478 | – |
125Te | 7,07 | 1/2 | 13,5454 | 0,03220 | -0,8885051 | – |
127I | 100 | 5/2 | 8,5778 | 0,09540 | +2,813273 | -71,0 |
129Xe | 26,44 | 1/2 | 11,8604 | 0,02162 | -0,7779763 | – |
131Xe | 21,18 | 3/2 | 3,5159 | 0,00282 | +0,6918619 | -11,4 |
133Cs | 100 | 7/2 | 5,6234 | 0,04838 | +2,582025 | -0,343 |
135Ba | 6,592 | 3/2 | 4,2582 | 0,00500 | +0,837943 | +16,0 |
137Ba | 11,232 | 3/2 | 4,7634 | 0,00700 | +0,937365 | +24,5 |
138La | 0,090 | 5 | 5,6615 | 0,09404 | +3,713646 | +45 |
139La | 99,910 | 7/2 | 6,0612 | 0,06058 | +2,7830455 | +20 |
137Ce | – | 3/2 | 4,88 | 0,00752 | 0,96 | |
139Ce | – | 3/2 | 5,39 | 0,01012 | 1,06 | |
141Ce | – | 7/2 | 2,37 | 0,00364 | 1,09 | |
141Pr | 100 | 5/2 | 13,0359 | 0,33483 | +4,2754 | -5,9 |
143Nd | 12,2 | 7/2 | 2,319 | 0,00339 | -1,065 | -63 |
145Nd | 8,3 | 7/2 | 1,429 | 0,00079 | -0,656 | -33 |
143Pm | – | 5/2 | 11,59 | 0,23510 | +3,80 | – |
147Pm | – | 7/2 | 5,62 | 0,04827 | +2,58 | +74 |
147Sm | 14,99 | 7/2 | 1,7748 | 0,00152 | -0,8149 | -26 |
149Sm | 13,82 | 7/2 | 1,4631 | 0,00085 | -0,6718 | +7,4 |
151Eu | 47,81 | 5/2 | 10,5856 | 0,17929 | +3,4718 | +90,3 |
153Eu | 52,19 | 5/2 | 4,6745 | 0,01544 | +1,5331 | +241 |
155Gd | 14,80 | 3/2 | 1,312 | 0,00015 | -0,2582 | +127 |
157Gd | 15,65 | 3/2 | 1,720 | 0,00033 | -0,3385 | +135 |
159Tb | 100 | 3/2 | 10,23 | 0,06945 | +2,014 | +143,2 |
161Dy | 18,91 | 5/2 | 1,4654 | 0,00048 | -0,4806 | +250,7 |
163Dy | 24,90 | 5/2 | 2,0508 | 0,00130 | +0,6726 | +265 |
165Ho | 100 | 7/2 | 9,0883 | 0,20423 | +4,173 | +358 |
167Er | 22,93 | 7/2 | 1,2281 | 0,00050 | -0,5639 | +356,5 |
169Tm | 100 | 1/2 | 3,531 | 0,00057 | -0,2316 | – |
171Yb | 14,28 | 1/2 | 7,5261 | 0,00552 | +0,49367 | – |
173Yb | 16,13 | 5/2 | 2,0730 | 0,00135 | -0,67989 | +280 |
175Lu | 97,41 | 7/2 | 4,8626 | 0,03128 | +2,2327 | +349 |
176Lu | 2,59 | 7 | 3,451 | 0,03975 | +3,169 | +497 |
177Hf | 18,60 | 7/2 | 1,7282 | 0,00140 | +0,7935 | +336,5 |
180Ta | 0,012 | 9 | 4,087 | 0,10610 | +4,825 | |
181Ta | 99,988 | 7/2 | 5,1627 | 0,03744 | +2,3705 | +317 |
183W | 14,31 | 1/2 | 1,7957 | 0,00008 | +0,1177848 | |
185Re | 37,40 | 5/2 | 9,7176 | 0,13870 | +3,1871 | +218 |
187Re | 62,60 | 5/2 | 9,8170 | 0,14300 | +3,2197 | +207 |
187Os | 1,96 | 1/2 | 0,9856 | 0,00001 | +0,06465189 | |
189Os | 16,15 | 3/2 | 3,3536 | 0,00244 | +0,659933 | +85,6 |
191Ir | 37,3 | 3/2 | 0,7658 | 0,00003 | +0,1507 | +81,6 |
193Ir | 62,7 | 3/2 | 0,8319 | 0,00004 | +0,1637 | +75,1 |
195Pt | 33,832 | 1/2 | 9,2922 | 0,01039 | +0,60952 | |
197Au | 100 | 3/2 | 0,7406 | 0,00003 | +0,145746 | +54,7 |
199Hg | 16,87 | 1/2 | 7,7123 | 0,00594 | +0,5058855 | |
201Hg | 13,18 | 3/2 | 2,8469 | 0,00149 | -0,5602257 | +38,6 |
203Tl | 29,524 | 1/2 | 24,7316 | 0,19598 | +1,6222579 | |
205Tl | 70,476 | 1/2 | 24,9749 | 0,20182 | +1,6382146 | |
207Pb | 22,1 | 1/2 | 9,0340 | 0,00955 | +0,59258 | |
209Bi | 100 | 9/2 | 6,9630 | 0,14433 | +4,1106 | -51,6 |
209Po | – | 1/2 | 11,7 | 0,02096 | +0,77 | |
211Rn | – | 1/2 | 9,16 | 0,00997 | +0,601 | |
223Fr | – | 3/2 | 5,95 | 0,01362 | +1,17 | +117 |
223Ra | – | 3/2 | 1,3746 | 0,00017 | +0,2705 | +125 |
225Ra | – | 1/2 | 11,187 | 0,01814 | -0,7338 | |
227Ac | – | 3/2 | 5,6 | 0,01131 | +1,1 | +170 |
229Th | – | 5/2 | 1,40 | 0,00042 | +0,46 | +430 |
231Pa | 100 | 3/2 | 10,2 | 0,06903 | +2,01 | -172 |
235U | 0,72 | 7/2 | 0,83 | 0,00015 | -0,38 | +493,6 |
237Np | – | 5/2 | 9,57 | 0,13264 | +3,14 | +388,6 |
239Pu | – | 1/2 | 3,09 | 0,00038 | +0,203 | |
243Am | – | 5/2 | 4,6 | 0,01446 | +1,5 | +421 |
Vlastnosti atomových jader
Vydáno: 14. 05. 2014; Poslední aktualizace: 24. 07. 2020; Autor: Zdeněk Moravec