Draslík patří do skupiny alkalických kovů. Kovový draslík je velmi reaktivní a je nutné ho, stejně jako sodík, uchovávat pod vrstvou inertního, organického rozpouštědla.
Atomové číslo | 19 | Počet stabilních izotopů | 2 |
Atomová hmotnost | 39,0983 | Elektronová konfigurace | [Ar] 4s1 |
Teplota tání [°C] | 63,38 | Teplota varu [°C] | 758,85 |
Elektronegativita | 0,82 | Hustota [g.cm-3] | 0,89 |
Izotopy
V přírodě se vyskytuje ve formě dvou stabilních izotopů a jednoho radioizotopu s velmi dlouhým poločasem rozpadu.
Izotop | Zastoupení v přírodě [%] | Poločas rozpadu |
39K | 93,258 | Stabilní |
40K | 0,012 | 1,248×109 let |
41K | 6,730 | Stabilní |
40K
Izotop 40K se přeměňuje (z 89,3 %) na 40Ca za uvolnění částice β− (elektronu) nebo elektronovým záchytem (z 10,7 %) na 40Ar. Měření jeho koncentrace se využívá v geochronologii a archeologii.
Výskyt a výroba
Kovový draslík poprvé izoloval v roce 1807 Sir Humpry Davy, elektrolyticky z taveniny KOH.
V přírodě se vyskytuje jako chlorid (sylvín), podvojný chlorid (karnalit) KCl.MgCl2.6H2O a síran (langbeinit) K2Mg2(SO4)3. Průmyslově nejvýznamější jsou sylvín a karnalit. Při plamenových zkouškách barví plamen fialově (λ = 766,5 nm).
Chemické vlastnosti
Chemicky je velmi podobný sodíku, s kterým mají podobnou ionizační energii. Je to velmi reaktivní kov. Se vzdušným kyslíkem reaguje za vzniku peroxidu draselného (K2O2) a s vodou poskytuje hydroxid draselný. Spalováním v čistém kyslíku vzniká hyperoxid draselný KO2.
Průmyslově se v největší míře vyrábí draselné soli: hydroxid draselný, uhličitan draselný, síran draselný a chlorid draselný. Důležitý je také chroman draselný (K2CrO4), který se využívá v barvivech, inkoustech, ohňostrojech, apod.
Slitina se sodíkem, NaK, je za laboratorní teploty kapalná. Využívá se jako chladící médium a sušidlo.
NMR
Draslík se v přírodě vyskytuje jako směs tří izotopů – 39K, 40K a 41K, všechny jsou NMR aktivní, 40K je radioaktivní. Všechna jádra jsou kvadrupolární a poskytují široké signály na relativně malém rozpětí chemických posunů. Pro NMR se nejčastěji využívá jádro 39K. Draslíkové NMR se využívá převážně pro monitorování vazebných poměrů v roztocích (i v živých organismech), tzn. měření relaxačních časů. V pevném stavu je pak využíváno pro charakterizaci sloučenin obsahujících draslík, je využíváno i pro biovzorky.4
39K | 40K | 41K | |
---|---|---|---|
Spin | 3/2 | 4 | 3/2 |
Zastoupení v přírodě [%] | 93,26 | 0,012 | 6,73 |
Poločas rozpadu [roky] | stabilní | 1,2504×109 | stabilní |
Citlivost vzhledem k 1H | 0,00051 | 0,00523 | 0,00008 |
Rozsah chemických posunů [ppm] | -30 – +35 | -30 – +35 | -30 – +35 |
Rezonanční frekvence v poli 1 T | 1,9893 | 2,4737 | 1,0919 |
Jaderný magnetický moment | +0,3914662 | -1,298100 | +0,2148701 |
Jaderný kvadrupólový moment [fm2] | +5,85 | -7,3 | -7,11 |
Chemické posuny
Látka | Posun [ppm] | Látka | Posun [ppm] |
---|---|---|---|
K vázaný na organický N | 33-22 | K vázaný na organický O | -5-(-11) |
KCl | 0 | K+(aq) | 10-(-5) |
π-komplexy K | -18-(-30) |
Odkazy
- Draslík na české wikipedii
- Draslík na anglické wikipedii
- Potassium NMR
- High-Resolution 39K NMR Spectroscopy of Bio-organic Solids
Navigace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
3 Replies to “Draslík”